
Dominios .catering
La extensión perfecta para las empresas relacionadas con el mundo del catering ya está aquí, registra tu dominio .CATERING al mejor precio del mercado y enfoca tu negocio desde una nueva perspectiva. Gracias a los dominios .catering tus visitantes sabrán el tipo de servicios que ofreces incluso antes de acceder a tu sitio web.
Dominios Premium
Algunos dominios de Donuts son considerados premium, por lo que el coste de registro, renovación y transferencia es superior al coste normal. Este coste te aparecerá en el momento de realizar una búsqueda de los mismos en nuestro buscador.
Dominios Premium
Algunos dominios de Donuts son considerados premium, por lo que el coste de registro, renovación y transferencia es superior al coste normal. Este coste te aparecerá en el momento de realizar una búsqueda de los mismos en nuestro buscador.
Tarifas y características
Acción | Precio/año | Periodo | Dominitis |
---|---|---|---|
Registro | 21,95 € | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 año(s) | 2 dominitis |
Renovación | 21,95 € | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 año(s) | 2 dominitis |
Transferencia | 21,95 € | 1 año(s) | 2 dominitis |
Restore | 60,00 € | No incluye renovación | - |
Características | |
---|---|
Longitud del dominio: | 1 - 63 caracteres |
Sistema de transferencia: | Los dominios, una vez terminada la transferencia, amplían en un año la fecha de expiración. |
Normativa de la extensión .catering
Ciclo de vida de los dominios .catering
42 días | 30 días | 5 días | ||||||
Registro de dominio
![]() |
Fecha de expiración
![]() |
Fecha de eliminación
![]() |
||||||
Dominio disponible | Dominio activo | Renew grace period | Redemption period | Pending delete | Dominio disponible |
Periodo de gracia o Renew Grace Period
Periodo de castigo o Redemption Period
Periodo de eliminación o Pending Delete
Caracteres permitidos / IDN
Los dominios .catering permiten las letras de la 'a' a la 'z', los números '0' a '9' y el guión '-'.
No se permite el guión '-' ni al principio ni al final del nombre del dominio.
No se permite dos guiones '-' seguidos en la 3a y 4a posición.
Se permiten caracteres IDN en los dominios .catering.
Tabla de caracteres IDN permitidos para dominios .catering
Un nombre de dominio internacionalizado o Internationalized Domain Name (IDN) es un nombre de dominio de Internet que puede contener caracteres no ASCII.
Unicode Script:
- Carácter guión (-)
- Dígitos (0-9)
- Letras (a-z)
Carácter | Unicode | HTML Code | HTML Number | Unicode Table |
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | ||||
ä | U+00E4 | ä | ä | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS | ||||
ö | U+00F6 | ö | ö | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | ||||
ü | U+00FC | ü | ü | Latin-1 Supplement |
- Carácter guión (-)
- Dígitos (0-9)
- Letras (a-z)
Carácter | Unicode | HTML Code | HTML Number | Unicode Table |
LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE | ||||
à | U+00E0 | à | à | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | ||||
â | U+00E2 | â | â | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER AE | ||||
æ | U+00E6 | æ | æ | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | ||||
ç | U+00E7 | ç | ç | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | ||||
è | U+00E8 | è | è | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | ||||
é | U+00E9 | é | é | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | ||||
ê | U+00EA | ê | ê | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS | ||||
ë | U+00EB | ë | ë | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | ||||
î | U+00EE | î | î | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS | ||||
ï | U+00EF | ï | ï | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | ||||
ñ | U+00F1 | ñ | ñ | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | ||||
ô | U+00F4 | ô | ô | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE | ||||
ù | U+00F9 | ù | ù | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | ||||
û | U+00FB | û | û | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | ||||
ü | U+00FC | ü | ü | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS | ||||
ÿ | U+00FF | ÿ | ÿ | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LIGATURE OE | ||||
œ | U+0153 | œ | œ | Latin Extended-A |
- Carácter guión (-)
- Dígitos (0-9)
- Letras (a-z)
Carácter | Unicode | HTML Code | HTML Number | Unicode Table |
LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | ||||
á | U+00E1 | á | á | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | ||||
é | U+00E9 | é | é | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | ||||
í | U+00ED | í | í | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | ||||
ñ | U+00F1 | ñ | ñ | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | ||||
ó | U+00F3 | ó | ó | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | ||||
ú | U+00FA | ú | ú | Latin-1 Supplement |
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | ||||
ü | U+00FC | ü | ü | Latin-1 Supplement |
- Carácter guión (-)
- Dígitos (0-9)
- Letras (a-z)
Carácter | Unicode | HTML Code | HTML Number | Unicode Table |
DEVANAGARI SIGN INVERTED CANDRABINDU | ||||
ऀ | U+0900 | ऀ | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU | ||||
ँ | U+0901 | ँ | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN ANUSVARA | ||||
ं | U+0902 | ं | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN VISARGA | ||||
ः | U+0903 | ः | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SHORT A | ||||
ऄ | U+0904 | ऄ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER A | ||||
अ | U+0905 | अ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER AA | ||||
आ | U+0906 | आ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER I | ||||
इ | U+0907 | इ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER II | ||||
ई | U+0908 | ई | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER U | ||||
उ | U+0909 | उ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER UU | ||||
ऊ | U+090A | ऊ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER VOCALIC R | ||||
ऋ | U+090B | ऋ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER VOCALIC L | ||||
ऌ | U+090C | ऌ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER CANDRA E | ||||
ऍ | U+090D | ऍ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SHORT E | ||||
ऎ | U+090E | ऎ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER E | ||||
ए | U+090F | ए | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER AI | ||||
ऐ | U+0910 | ऐ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER CANDRA O | ||||
ऑ | U+0911 | ऑ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SHORT O | ||||
ऒ | U+0912 | ऒ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER O | ||||
ओ | U+0913 | ओ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER AU | ||||
औ | U+0914 | औ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER KA | ||||
क | U+0915 | क | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER KHA | ||||
ख | U+0916 | ख | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER GA | ||||
ग | U+0917 | ग | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER GHA | ||||
घ | U+0918 | घ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER NGA | ||||
ङ | U+0919 | ङ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER CA | ||||
च | U+091A | च | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER CHA | ||||
छ | U+091B | छ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER JA | ||||
ज | U+091C | ज | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER JHA | ||||
झ | U+091D | झ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER NYA | ||||
ञ | U+091E | ञ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER TTA | ||||
ट | U+091F | ट | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER TTHA | ||||
ठ | U+0920 | ठ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER DDA | ||||
ड | U+0921 | ड | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER DDHA | ||||
ढ | U+0922 | ढ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER NNA | ||||
ण | U+0923 | ण | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER TA | ||||
त | U+0924 | त | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER THA | ||||
थ | U+0925 | थ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER DA | ||||
द | U+0926 | द | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER DHA | ||||
ध | U+0927 | ध | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER NA | ||||
न | U+0928 | न | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER NNNA | ||||
ऩ | U+0929 | ऩ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER PA | ||||
प | U+092A | प | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER PHA | ||||
फ | U+092B | फ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER BA | ||||
ब | U+092C | ब | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER BHA | ||||
भ | U+092D | भ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER MA | ||||
म | U+092E | म | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER YA | ||||
य | U+092F | य | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER RA | ||||
र | U+0930 | र | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER RRA | ||||
ऱ | U+0931 | ऱ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER LA | ||||
ल | U+0932 | ल | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER LLA | ||||
ळ | U+0933 | ळ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER LLLA | ||||
ऴ | U+0934 | ऴ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER VA | ||||
व | U+0935 | व | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SHA | ||||
श | U+0936 | श | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SSA | ||||
ष | U+0937 | ष | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER SA | ||||
स | U+0938 | स | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER HA | ||||
ह | U+0939 | ह | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN NUKTA | ||||
़ | U+093C | ़ | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN AVAGRAHA | ||||
ऽ | U+093D | ऽ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN AA | ||||
ा | U+093E | ा | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN I | ||||
ि | U+093F | ि | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN II | ||||
ी | U+0940 | ी | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN U | ||||
ु | U+0941 | ु | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN UU | ||||
ू | U+0942 | ू | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC R | ||||
ृ | U+0943 | ृ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC RR | ||||
ॄ | U+0944 | ॄ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA E | ||||
ॅ | U+0945 | ॅ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT E | ||||
ॆ | U+0946 | ॆ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN E | ||||
े | U+0947 | े | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN AI | ||||
ै | U+0948 | ै | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA O | ||||
ॉ | U+0949 | ॉ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT O | ||||
ॊ | U+094A | ॊ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN O | ||||
ो | U+094B | ो | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN AU | ||||
ौ | U+094C | ौ | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN VIRAMA | ||||
् | U+094D | ् | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN PRISHTHAMATRA E | ||||
ॎ | U+094E | ॎ | Devanagari | |
DEVANAGARI OM | ||||
ॐ | U+0950 | ॐ | Devanagari | |
DEVANAGARI GRAVE ACCENT | ||||
॓ | U+0953 | ॓ | Devanagari | |
DEVANAGARI ACUTE ACCENT | ||||
॔ | U+0954 | ॔ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA LONG E | ||||
ॕ | U+0955 | ॕ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER VOCALIC RR | ||||
ॠ | U+0960 | ॠ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER VOCALIC LL | ||||
ॡ | U+0961 | ॡ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC L | ||||
ॢ | U+0962 | ॢ | Devanagari | |
DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC LL | ||||
ॣ | U+0963 | ॣ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT ZERO | ||||
० | U+0966 | ० | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT ONE | ||||
१ | U+0967 | १ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT TWO | ||||
२ | U+0968 | २ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT THREE | ||||
३ | U+0969 | ३ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT FOUR | ||||
४ | U+096A | ४ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT FIVE | ||||
५ | U+096B | ५ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT SIX | ||||
६ | U+096C | ६ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT SEVEN | ||||
७ | U+096D | ७ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT EIGHT | ||||
८ | U+096E | ८ | Devanagari | |
DEVANAGARI DIGIT NINE | ||||
९ | U+096F | ९ | Devanagari | |
DEVANAGARI SIGN HIGH SPACING DOT | ||||
ॱ | U+0971 | ॱ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER CANDRA A | ||||
ॲ | U+0972 | ॲ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER ZHA | ||||
ॹ | U+0979 | ॹ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER HEAVY YA | ||||
ॺ | U+097A | ॺ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER GGA | ||||
ॻ | U+097B | ॻ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER JJA | ||||
ॼ | U+097C | ॼ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER GLOTTAL STOP | ||||
ॽ | U+097D | ॽ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER DDDA | ||||
ॾ | U+097E | ॾ | Devanagari | |
DEVANAGARI LETTER BBA | ||||
ॿ | U+097F | ॿ | Devanagari |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT ZERO | ||||
꣠ | U+A8E0 | ꣠ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT ONE | ||||
꣡ | U+A8E1 | ꣡ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT TWO | ||||
꣢ | U+A8E2 | ꣢ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT THREE | ||||
꣣ | U+A8E3 | ꣣ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT FOUR | ||||
꣤ | U+A8E4 | ꣤ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT FIVE | ||||
꣥ | U+A8E5 | ꣥ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT SIX | ||||
꣦ | U+A8E6 | ꣦ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT SEVEN | ||||
꣧ | U+A8E7 | ꣧ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT EIGHT | ||||
꣨ | U+A8E8 | ꣨ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI DIGIT NINE | ||||
꣩ | U+A8E9 | ꣩ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER A | ||||
꣪ | U+A8EA | ꣪ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER U | ||||
꣫ | U+A8EB | ꣫ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER KA | ||||
꣬ | U+A8EC | ꣬ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER NA | ||||
꣭ | U+A8ED | ꣭ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER PA | ||||
꣮ | U+A8EE | ꣮ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER RA | ||||
꣯ | U+A8EF | ꣯ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI LETTER VI | ||||
꣰ | U+A8F0 | ꣰ | Devanagari Extended | |
COMBINING DEVANAGARI SIGN AVAGRAHA | ||||
꣱ | U+A8F1 | ꣱ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN SPACING CANDRABINDU | ||||
ꣲ | U+A8F2 | ꣲ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU VIRAMA | ||||
ꣳ | U+A8F3 | ꣳ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN DOUBLE CANDRABINDU VIRAMA | ||||
ꣴ | U+A8F4 | ꣴ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU TWO | ||||
ꣵ | U+A8F5 | ꣵ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU THREE | ||||
ꣶ | U+A8F6 | ꣶ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU AVAGRAHA | ||||
ꣷ | U+A8F7 | ꣷ | Devanagari Extended | |
DEVANAGARI HEADSTROKE | ||||
ꣻ | U+A8FB | ꣻ | Devanagari Extended |
- Carácter guión (-)
- Dígitos (0-9)
- Letras (a-z)
Carácter | Unicode | HTML Code | HTML Number | Unicode Table |
GREEK SMALL LETTER HETA | ||||
ͱ | U+0371 | ͱ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER ARCHAIC SAMPI | ||||
ͳ | U+0373 | ͳ | Greek and Coptic | |
GREEK LOWER NUMERAL SIGN | ||||
͵ | U+0375 | ͵ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA | ||||
ͷ | U+0377 | ͷ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL | ||||
ͻ | U+037B | ͻ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | ||||
ͼ | U+037C | ͼ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | ||||
ͽ | U+037D | ͽ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS | ||||
ΐ | U+0390 | ΐ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS | ||||
ά | U+03AC | ά | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS | ||||
έ | U+03AD | έ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS | ||||
ή | U+03AE | ή | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS | ||||
ί | U+03AF | ί | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS | ||||
ΰ | U+03B0 | ΰ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA | ||||
α | U+03B1 | α | α | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER BETA | ||||
β | U+03B2 | β | β | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER GAMMA | ||||
γ | U+03B3 | γ | γ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER DELTA | ||||
δ | U+03B4 | δ | δ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER EPSILON | ||||
ε | U+03B5 | ε | ε | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER ZETA | ||||
ζ | U+03B6 | ζ | ζ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER ETA | ||||
η | U+03B7 | η | η | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER THETA | ||||
θ | U+03B8 | θ | θ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER IOTA | ||||
ι | U+03B9 | ι | ι | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER KAPPA | ||||
κ | U+03BA | κ | κ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER LAMDA | ||||
λ | U+03BB | λ | λ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER MU | ||||
μ | U+03BC | μ | μ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER NU | ||||
ν | U+03BD | ν | ν | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER XI | ||||
ξ | U+03BE | ξ | ξ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER OMICRON | ||||
ο | U+03BF | ο | ο | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER PI | ||||
π | U+03C0 | π | π | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER RHO | ||||
ρ | U+03C1 | ρ | ρ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA | ||||
ς | U+03C2 | ς | ς | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER SIGMA | ||||
σ | U+03C3 | σ | σ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER TAU | ||||
τ | U+03C4 | τ | τ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER UPSILON | ||||
υ | U+03C5 | υ | υ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER PHI | ||||
φ | U+03C6 | φ | φ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER CHI | ||||
χ | U+03C7 | χ | χ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER PSI | ||||
ψ | U+03C8 | ψ | ψ | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER OMEGA | ||||
ω | U+03C9 | ω | ω | Greek and Coptic |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA | ||||
ϊ | U+03CA | ϊ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA | ||||
ϋ | U+03CB | ϋ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS | ||||
ό | U+03CC | ό | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS | ||||
ύ | U+03CD | ύ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS | ||||
ώ | U+03CE | ώ | Greek and Coptic | |
GREEK KAI SYMBOL | ||||
ϗ | U+03D7 | ϗ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA | ||||
ϙ | U+03D9 | ϙ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER STIGMA | ||||
ϛ | U+03DB | ϛ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER DIGAMMA | ||||
ϝ | U+03DD | ϝ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER KOPPA | ||||
ϟ | U+03DF | ϟ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER SAMPI | ||||
ϡ | U+03E1 | ϡ | Greek and Coptic | |
GREEK LETTER YOT | ||||
ϳ | U+03F3 | ϳ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER SHO | ||||
ϸ | U+03F8 | ϸ | Greek and Coptic | |
GREEK SMALL LETTER SAN | ||||
ϻ | U+03FB | ϻ | Greek and Coptic | |
GREEK RHO WITH STROKE SYMBOL | ||||
ϼ | U+03FC | ϼ | Greek and Coptic |
GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA | ||||
ᴦ | U+1D26 | ᴦ | Phonetic Extensions | |
GREEK LETTER SMALL CAPITAL LAMDA | ||||
ᴧ | U+1D27 | ᴧ | Phonetic Extensions | |
GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI | ||||
ᴨ | U+1D28 | ᴨ | Phonetic Extensions | |
GREEK LETTER SMALL CAPITAL RHO | ||||
ᴩ | U+1D29 | ᴩ | Phonetic Extensions | |
GREEK LETTER SMALL CAPITAL PSI | ||||
ᴪ | U+1D2A | ᴪ | Phonetic Extensions |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI | ||||
ἀ | U+1F00 | ἀ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA | ||||
ἁ | U+1F01 | ἁ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA | ||||
ἂ | U+1F02 | ἂ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA | ||||
ἃ | U+1F03 | ἃ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA | ||||
ἄ | U+1F04 | ἄ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA | ||||
ἅ | U+1F05 | ἅ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI | ||||
ἆ | U+1F06 | ἆ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI | ||||
ἇ | U+1F07 | ἇ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI | ||||
ἐ | U+1F10 | ἐ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA | ||||
ἑ | U+1F11 | ἑ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA | ||||
ἒ | U+1F12 | ἒ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA | ||||
ἓ | U+1F13 | ἓ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA | ||||
ἔ | U+1F14 | ἔ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA | ||||
ἕ | U+1F15 | ἕ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI | ||||
ἠ | U+1F20 | ἠ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA | ||||
ἡ | U+1F21 | ἡ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA | ||||
ἢ | U+1F22 | ἢ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA | ||||
ἣ | U+1F23 | ἣ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA | ||||
ἤ | U+1F24 | ἤ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA | ||||
ἥ | U+1F25 | ἥ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI | ||||
ἦ | U+1F26 | ἦ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI | ||||
ἧ | U+1F27 | ἧ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI | ||||
ἰ | U+1F30 | ἰ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA | ||||
ἱ | U+1F31 | ἱ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA | ||||
ἲ | U+1F32 | ἲ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA | ||||
ἳ | U+1F33 | ἳ | Greek Extended | |
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA | ||||
ἴ | U+1F34 | ἴ | Greek Extended | |
