Comparativa de planes de hosting
Compara todos nuestros planes y elige el que más se adapte a ti
Precio anual | 25€ | 60€ | 130€ | 290€ |
Resumen de características | ||||
Espacio web | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Tráfico mensual |
25 GB 0,50 € GB adicional |
50 GB 0,50 € GB adicional |
100 GB 0,50 € GB adicional |
300 GB 0,50 € GB adicional |
Cuentas de correo | 15 | 20 | 30 | 50 |
Espacio de correo por cuenta | 1 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
Constructor de Webs | ||||
Instalador de aplicaciones (WordPress, Prestashop, etc.) | ||||
FTP y espacio Web | ||||
Espacio web | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Acceso FTP | ||||
Cuentas FTP | 25 | 50 | 100 | 100 |
WebFTP | ||||
Subdominios | 25 | 50 | 100 | 100 |
Redirecciones | ||||
Página de parking personalizable | ||||
Gestión de cuota FTP por usuario | ||||
Copias de seguridad | ||||
Soporta certificados SSL | ||||
HTTP/2 | ||||
Estadísticas de visitas (Webalizer) | ||||
Estadísticas de ancho de banda | ||||
Protección de directorios con contraseña | ||||
Cuentas de correo | 15 | 20 | 30 | 50 |
Espacio de correo por cuenta | 1 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
Alias de correo | 100 | 150 | 200 | 400 |
Acceso Webmail | ||||
Respuestas automáticas | ||||
Servidor POP3/IMAP4 | ||||
Antispam & antivirus | ||||
Características para desarrolladores | ||||
Versión de PHP Configurable por el usuario |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
7.0 – 7.1 – 7.2 7.3 – 7.4 – 8.0 – 8.1 |
Solicitudes concurrentes | 15 | 25 | 50 | 50 |
Memoria por solicitud | 128 MB | 160 MB | 192 MB | 256 MB |
Curl | ||||
.htaccess | ||||
mod_rewrite | ||||
Librería GD / ImageMagick | ||||
Tareas cron | ||||
Acceso a ficheros de logs | ||||
Bases de datos | ||||
Tipo de base de datos | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL |
Número de bases de datos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Espacio total de bases de datos | 100 MB | 400 MB | 600 MB | 1024 MB |
phpMyAdmin | ||||
Copias de seguridad | ||||
Otras características | ||||
Administración Zona DNS | ||||
DNS Anycast | ||||
Panel de gestión para usuarios externos | ||||
Garantía y soporte | ||||
Garantía de disponibilidad | ||||
Garantía de devolución de 30 días | ||||
Ver plan | Ver plan | Ver plan | Ver plan |
Precio anual | 1€ |
7€
Oferta |
14€
Oferta |
35€
Oferta |
Resumen de características | ||||
Cuentas de correo | 5 | 10 | 15 | 25 |
Espacio de correo por cuenta | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 15 GB |
Espacio web | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Tráfico mensual |
10 GB 0,50 € GB adicional |
10 GB 0,50 € GB adicional |
10 GB 0,50 € GB adicional |
10 GB 0,50 € GB adicional |
Acceso Webmail | ||||
Cuentas de correo | 5 | 10 | 15 | 25 |
Espacio de correo por cuenta | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 15 GB |
Alias de correo | 5 | 50 | 100 | 150 |
Acceso Webmail | ||||
Respuestas automáticas | ||||
Servidor POP3/IMAP4 | ||||
Antispam & antivirus | ||||
FTP y espacio Web | ||||
Espacio web | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Acceso FTP | ||||
Cuentas FTP | 5 | 5 | 5 | 5 |
WebFTP | ||||
Subdominios | 5 | 5 | 5 | 5 |
Redirecciones | ||||
Página de parking personalizable | ||||
Gestión de cuota FTP por usuario | ||||
Copias de seguridad | ||||
Soporta certificados SSL | ||||
Estadísticas de visitas (Webalizer) | ||||
Estadísticas de ancho de banda | ||||
Otras características | ||||
Administración Zona DNS | ||||
DNS Anycast | ||||
Panel de gestión para usuarios externos | ||||
Garantía y soporte | ||||
Garantía de disponibilidad | ||||
Garantía de devolución de 30 días | ||||
Ver plan | Ver plan | Ver plan | Ver plan |